Piastra in alluminio industriale/Piastra in lega di alluminio/1050 1060 1100 1350 Foglio di alluminio 6061 6063 Vendite dirette in fabbrica/Alta qualità/Metallo
Informazioni di base. Descrizione del prodotto Produttore Al 5052 5083 H111 H32 Foglio di alluminio di grado marino Par;
Informazioni di base
Modello numero: | 1050 1060 1100 1350 6061 6063 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
lega | lega |
Nome del prodotto | Bancomat in alluminio |
Tip | Piastra in alluminio 3mm-8mm Piastra in alluminio 8mm-30mm 30m |
Quantità di ordine minimo | 300 chilogrammi |
tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impermeabile per l'esportazione |
specifica | Le specifiche complete possono essere personalizzate di conseguenza |
marchio | YT-1 |
Origine | Cina |
Codice HS | 7606920000 |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base.Modello numero: | 5052 5083 | Trattamento della superficie | Mühlenfinish |
lega | lega | Sonda | Disponibile |
Condizione del prezzo | CIF CFR EXW Fob | Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Termini di pagamento | T/TL/C | tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione di serie Pacchetto | specifica | 0,3 mm-200 mm circa Requisiti del cliente |
marchio | Iuta | Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Produttore Al 5052 5083 H111 H32 Foglio di alluminio di grado marino
Parametri del prodotto
Laureato | Serie 5000 |
Temperamento | O, H14, H24, H32, H112 ecc.; T4, T651 ecc |
Tip | Piatto |
Lungo | 1m-16m o come richiesta |
Larghezza | 200mm-600mm o secondo le vostre esigenze |
spessore | 0,2 mm-500 mm o come richiesto |
Trattamento della superficie | Finitura fresata, senza macchie, senza bordi irregolari |
Proprietà | Anticorrosione, resistente al calore |
Modello numero | 5052 5083 ecc |
tolleranza | ±1% |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Standard | AISI JIS DIN GB |
Sonda | disponibile |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Componente chimico
E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Al | |
5052 | 0,45(Si+Fe) | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | REM | |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.1.0 | 4,0-4,9 | 0,05–0,25 | 0,25 | REM |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora